標(biāo) 題 | 西藏自治區(qū)體育局政府信息公開工作年度報(bào)告 | ||
索引號(hào) | 000014349/2022-00072 | 文 號(hào) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2022-01-24 14:53:36 |
西藏自治區(qū)體育局政府信息公開工作年度報(bào)告
????
????一、總體情況
????2021年,自治區(qū)體育局主動(dòng)公開政府信息431條。公開渠道和方式主要為通過自治區(qū)人民政府網(wǎng)站、國家體育總局網(wǎng)站、西藏體育網(wǎng)站、西藏體育微信公眾號(hào)等網(wǎng)站、微信平臺(tái)以及新華網(wǎng)、西藏新聞網(wǎng)、西藏信息中心、西藏電視臺(tái)、西藏人民廣播電臺(tái)和西藏日?qǐng)?bào)、西藏商報(bào)、拉薩日?qǐng)?bào)、拉薩晚報(bào)、西藏體育雜志等媒體公開。
????二、主動(dòng)公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ??0 ? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ?0? | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0? | ?0 | ?0 | ?0? | ??0 ? | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0? | ?0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
????四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問題
一是沒有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);二是缺乏信息化專門機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員,現(xiàn)有政府信息公開工作人員均為辦公室人員兼職,業(yè)務(wù)能力還有待進(jìn)一步提高。
(二)改進(jìn)情況
一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升工作人員工作能力和辦事效率,確保應(yīng)公開的信息及時(shí)、準(zhǔn)確、全面;二是加大政府信息主動(dòng)公開力度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
?
附件:政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
?
?
?
西藏自治區(qū)體育局
2022年1月19日
?
附件
?
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
(2021年度)
?
填報(bào)單位(蓋章):西藏自治區(qū)體育局
統(tǒng)計(jì)指標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開情況 | —— | |
(一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) | 條 | 431 |
其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 4 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報(bào)公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 431 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 431 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 3 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開情況 | —— | |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
??1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情況 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知做出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請(qǐng)公開信息收取的費(fèi)用 | 萬元 | |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 5 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 5 |
(四)政府信息公開專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
?
?
單位負(fù)責(zé)人:賴萬鵬 ???審核人:唐小剛 ???填報(bào)人:劉蕓香
?
聯(lián)系電話:6333587、17361633769 ???填報(bào)日期:2022年1月19日
?
//是否顯示作廢圖標(biāo)