標 題 | 西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳2022年政府信息公開工作年度報告 | ||
索引號 | 000014349/2023-00111 | 文 號 | |
發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2023-01-31 03:04:55 |
自治區(qū)政務公開領導小組辦公室:
為認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》,根據(jù)《西藏自治區(qū)政府信息公開辦法》和自治區(qū)政務公開領導小組辦公室工作要求,現(xiàn)將2022年度生態(tài)環(huán)境保護政府信息公開工作有關情況報告如下。
一、總體情況
2022年,在區(qū)黨委、政府的堅強領導下,在自治區(qū)政務公開工作領導小組的有力指導下,自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳堅持把政府信息公開工作作為建設服務政府、透明政府、陽光政府的重要舉措,以公開促工作、樹形象,扎實推進生態(tài)環(huán)境保護政府信息公開工作,充分發(fā)揮生態(tài)環(huán)境保護信息對群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟活動的服務作用。
(一)高度重視,切實加強組織領導。始終把生態(tài)環(huán)境保護政府信息公開工作納入重要議事日程,作為年度重點任務之一,全面統(tǒng)籌謀劃,精心組織實施,堅持“以公開為常態(tài)、不公開為例外”,切實做到按要求、按程序、按需要、按時限及時公開生態(tài)環(huán)境保護有關政務信息。進一步調(diào)整充實廳系統(tǒng)政務公開工作領導小組,將責任明確到各業(yè)務處(室),指定專人負責,不斷夯實政府信息公開工作基礎。
(二)健全機制,全面提升規(guī)范水平。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴格按照“公正、公平、便民”的總體原則,始終遵循“及時、準確、有效”的總體要求,進一步完善《西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳政府信息公開指南》,建立健全政策解讀機制,探索優(yōu)化解讀文件與政策性文件同步起草的工作流程,嚴格執(zhí)行《西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳政府信息公開目錄》和《西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境領域基層政務公開標準目錄》,進一步推進生態(tài)環(huán)境保護政府信息公開工作制度化、規(guī)范化、程序化。
(三)嚴格管理,扎實做開日常工作。持續(xù)推進生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)政務公開信息化建設,進一步優(yōu)化“政務信息”“信息公開”“公告公示”等專欄設置,持續(xù)推廣西藏生態(tài)環(huán)境微信公眾號、抖音公眾號、微博等新興媒體,不斷拓寬信息公開渠道,豐富信息公開內(nèi)容,依法保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。同時,結(jié)合中央生態(tài)環(huán)境保護督察和改進作風狠抓落實工作需要,及時向社會公布舉報電話,積極受理解決群眾生態(tài)環(huán)境保護訴求,有效解決突出環(huán)境和干部作風問題。
二、主動公開政府信息情況?
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 8 | 8 | 30 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 21 | 減1 | 191 |
其他對外管理服務事項 | 9 | 增2 | 46 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 244 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本年度辦理結(jié)果 | (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及改進措施
全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護政府信息公開工作取得良好進展,但距離自治區(qū)政務公開工作要求還有一定差距,問題主要表現(xiàn)在:政務信息公開的規(guī)范化、標準化還有待進一步提升,特別是政務信息公開過程中,各部門間的溝通協(xié)調(diào)和配合銜接不夠,導致公開工作落實得不夠細致、不夠主動、不夠及時。
下一步,將針對以上問題持續(xù)發(fā)力,強化整改工作落實。一是進一步加大生態(tài)環(huán)境保護政府信息主動公開力度,持續(xù)完善廳門戶網(wǎng)站的升級建設,不斷拓寬信息公開渠道,全面推進政府信息公開規(guī)范化。二是進一步加強廳系統(tǒng)各部門和各地市、縣(區(qū))生態(tài)環(huán)境部門生態(tài)環(huán)境保護政府信息公開工作培訓教育,提高政務公開的自覺性和主動性,堅決保障社會公眾環(huán)境保護監(jiān)督權(quán)益。三是進一步加強生態(tài)環(huán)境保護信息化建設,加強信息人才培養(yǎng),落實設施設備配置,建立健全制度規(guī)范,確保全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護政府信息規(guī)范化標準化建設取得新成效。
六、其他需要報告的事項
除以上公開事項,自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息公開力度,舉辦了西藏環(huán)境狀況公報、“西藏這十年”、疫情防控新聞發(fā)布會,聯(lián)合西藏電視臺建立空氣質(zhì)量每日預警預報機制。7地市環(huán)境空氣自動監(jiān)測站持續(xù)穩(wěn)定運行,每日定期發(fā)布空氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測報告,有效數(shù)據(jù)365天。同時,每季度公開城鎮(zhèn)集中式飲用水水源地水質(zhì)情況。加大生態(tài)環(huán)境管理信息公開力度,累計公開環(huán)境評價、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測、污染防治、生態(tài)保護、輻射安全等環(huán)境管理政策解讀信息50條,受理網(wǎng)上在線咨詢21件,微博轉(zhuǎn)載發(fā)布生態(tài)環(huán)境信息2110條,微信刊載生態(tài)環(huán)境保護工作動態(tài)2086條。
?
附:政府信息公開情況統(tǒng)計表
?
?
西藏自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳
2023年1月30日
附
?
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2022年度)
填報單位:自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳
統(tǒng)計指標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | ||
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 50 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 8 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 8 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | 條 | 4166 |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 50 |
3.政務微博公開政府信息數(shù) | 條 | 2110 |
4.政務微信公開政府信息數(shù) | 條 | 2086 |
二、回應解讀情況 | ||
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(shù) (不同方式回應同一熱點或輿情計1條) | 次 | 23 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | 30 | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 3 |
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 8 |
4.微博微信回應事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數(shù) | 次 | 21 |
三、依申請公開情況 | ||
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1.當面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡申請數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構(gòu)建設和保障經(jīng)費情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 0掛靠 |
(二)設置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 1 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 2 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 2 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 2 |
(二)舉辦各類培訓班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓人員數(shù) | 人次 | 0 |
單位負責人:周保林 ??????????????審核人:周保林 ????????????填報人:姚海啟
聯(lián)系電話:18208038282 ????????????????????????填報日期:2023年1月30日
//是否顯示作廢圖標